Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 17h56m47.14s |
Declinación: | -59°54'50.0" |
Magnitud Aparente: | 9.206 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -3.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -16.6 |
B-T magnitude: | 9.755 |
V-T magnitude: | 9.252 |
Catálogos y designaciones:
|